環境経営方針
理念
当社は、北九州地域を基盤とした産業用電気機械製品の販売・施工・メンテナンス事業を通じて、社是「真(しん)」および「常に一流の商品・技術・サービスを提供するという使命感」のもと、全社員の責任ある参加により、真に環境に貢献できる企業を目指し、地球環境と有限資源の保守を優先した企業活動を行うとともに、その継続的改善と汚染の予防を図ります。
基本方針
- 当社が取扱う商品・技術・サービスにおいて、“環境に配慮したエコ製品の提供”を推進します。
- 販売にともなう施工・メンテナンス時に発生する“梱包材の適正処理や回収物のリサイクル”を図ります。
- 事務所活動を中心に事業活動のあらゆる局面で“省エネルギー化と資源の有効利用”に努めます。
- 当社の事業活動に関連する環境法規制および自ら守ることを同意する事項の順守を確実に行います。
- 環境経営を都度見直し、継続的に改善することを業績向上に直結させます。
この方針は全社員に周知徹底するとともに、一般にも公開します。
制定日 2016年9月20日
改定日2019年10月30日
九州機電株式会社
代表取締役 西賀 徹
組織の概要
会社名 | 九州機電株式会社 |
代表者 | 代表取締役 西賀 徹 |
環境管理責任者 | 取締役業務管理部長 上田 康夫 |
連絡担当者 | 経営管理部 下堀 恭志郎 連絡先電話番号 093-591-2333 |
所在地 | 本社 福岡県北九州市小倉北区西港町92番5 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目8-13 博多駅南Rビル7F |
創業 | 1931年(昭和6年)2月 |
設立 | 1972年(昭和47年)4月21日 |
資本金 | 5,000万円 |
建設業許可 | 福岡県知事 特-3 第7005号(管工事・電気工事・機械器具設置工事) 般-3 第7005号(電気通信工事) |
その他許可 | クレーン製造許可(福岡労働基準局 第607・608・669・670号) 冷媒(フロン)回収認定事業所(認定番号400064) |
事業規模 | 売上高(47億2,059万円) 従業員数(89名) 本社(2,556.00㎡) 福岡支店(90.23㎡) |
事業活動 | 産業用電気機械販売 |
事業内容
福岡県内を主な営業エリアとする日立グループの独立系総合特約店(家電を除く)
- 工場受電設備からIoT/M2Mシステム・空調・照明の施工及び販売
- ビル建築関連の空調・換気設備の設計施工・昇降機の販売
- 受配電・制御盤、クレーン設備等の製作・販売
- ITソリューション・セキュリティ
- 太陽光発電および蓄電池設備の設計・施工・保守(京セラソーラー認定技術代理店)
- 省エネ診断・各種補助金申請業務
- 新電力(PPS)委託営業(丸紅新電力代理店)
九州機電の4本柱
(京セラソーラー認定技術代理店)
役割・責任・権限
役職 | 役割・責任・権限 |
---|---|
代表者 | ・「環境経営」に関する統括責任 ・「環境経営方針」を策定・見直し及び全社員への周知徹底を図る ・「環境管理責任者」を任命する ・環境経営目標・環境活動計画を承認する ・全体の評価と見直しを実施する ・環境経営レポートを承認する |
環境管理責任者 | ・「環境経営システム」の構築実施・管理する ・「環境関連法規等」取りまとめ表を承認する ・「環境経営目標・環境活動計画」を確認する ・環境活動取組結果を代表者に報告する ・環境経営レポートを確認する |
推進委員 | ・「環境経営方針」を周知させる ・社員に対する教育訓練を実施する ・関連する「環境活動計画」の実施及び特定の項目の手順書作成及び運用管理を行う ・特定された緊急事態への対応のための手順書作成訓練を実施、記録の作成を行なう |
EA21事務局 | ・環境管理責任者の補佐及び推進委員会の事務局をつかさどる ・「環境活動」の原案作成及び実績集計、検証、措置を行なう ・「環境関連」外部の窓口となる ・「環境経営レポート」の作成公開の窓口となる |
従業員 | ・「環境経営方針」の理解と環境への取組の重要性を自覚する ・代表者、推進委員会等で決定した事を守り、自主的・積極的に環境活動への参加を行なう |
環境経営システム実施体制
※全組織を認証対象とする。
※福岡支店は営業部門に含む。
2020年度及び中長期環境目標
環境目標 | 単位 | 基準年度 | 目標 | ||
2018年度 10月~9月 |
2020年度 10月~9月 |
2021年度 10月~9月 |
2022年度 10月~9月 |
||
1.二酸化炭素排出量の削減 | kg-CO2/人 | 2,589.9 | 2,564.0 | 2,538.1 | 2,512.2 |
1-1 電気使用量の削減 | kwh/人 | 1,230.3 | 1,217.9 | 1,205.6 | 1,193.3 |
1-2 ガソリン使用量の削減 | ℓ/人 | 928.6 | 919.3 | 910.0 | 900.7 |
1-3 LPガス使用量の削減 | ㎏/人 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
2-1 産業廃棄物排出量の削減 | ㎏/人 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
2-2 一般廃棄物排出量の削減 | ㎏/人 | 56.8 | 56.3 | 55.7 | 55.1 |
3.排出水量の削減 | ㎥/人 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 |
4-1 環境配慮製品の拡販
【高天井】 (5%/年 増加) |
本 | 606 | 636 | 667 | 697 |
4-2 環境配慮製品の拡販 【スマートユニット】 (5%/年 増加) |
本 | 2.280 | 2.394 | 2.508 | 2.622 |
6.会社周辺の清掃 | 月1回実施 | 月1回実施 | 月1回実施 |
※化学物質は使用していない。
※原単位目標の母数は従業員数である。
※産業廃棄物排出量の単位に用いた売上額は4,443百万円。
※二酸化炭素調整後排出係数は2016年度の九州電力0.483kg-CO2/kWhを用いた。
主要な環境活動目標
方針 | 取組目標 | 活動項目 |
---|---|---|
1.二酸化炭素排出量削減 | 1-1 電気使用量の削減 | ・クールビス実施による省電力化 ・昼休みの消灯 ・残業時の不要な照明の消灯 |
1-2 ガソリン使用量の削減 | ・ガソリン使用量の監視 ・車両運行管理システムの活用 |
|
1-3 LPガス使用量の削減 | ・給湯器等の効率使用 | |
2.廃棄物排出量削減 | 2-1 産業廃棄物排出量の削減 | ・分別の徹底 |
2-2 一般廃棄物排出量の削減 | ・分別の徹底 | |
3.排出水量削減 | 水道水の削減 | ・水道使用量の監視 ・水を流しっぱなしにしない。 |
4.製品への環境配慮 | 環境配慮製品の拡販 | ・照明器具の拡販 |
5.地域活動 | 会社周辺の清掃 | ・西港地区一斉清掃 月1回の実施 |
活動実績と評価・次年度の取組内容
2020年10月~2021年9月の期間の目標に於ける実績は以下の通りである。
No. | 項目 | 単位 | 目標値 | 実績値 | 達成度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二酸化炭素排出量の削減 | 総量 | 201,888.7 | ||
㎏-CO2/人 | 2,564.0 | 2,320.6 | 達成 | ||
1-1 電気使用量の削減 | Kwh/人 | 1,217.9 | 1,101.3 | 達成 | |
1-2 ガソリン使用料の削減 | ℓ/人 | 919.3 | 822.7 | 達成 | |
1-3 LPガス使用量の削減 | ㎏/人 | 2.4 | 1.1 | 達成 | |
2 | 2-1 産業廃棄物排出量の削減 | ㎏/\1M | 3.4 | 5.5 | 未達成 |
2-2 一般廃棄物排出量の削減 | ㎏/人 | 56.3 | 49.4 | 達成 | |
3 | 排出水量の削減 | ㎥/人 | 6.8 | 5.3 | 達成 |
4 | 環境配慮製品の拡販 (高天井、スマートユニット) | 本 本 | 636 2,394 | 325 7,679 | 未達成 達成 |
5 | 会社周辺の清掃 | 月一実施 | 未達成 | 未達成 |
2020年度の結果は以上であった。全体を通して達成項目が多い結果となった。一昨年に引き続き新型コロナウイルス感染対策として実施した在宅勤務や、営業活動のオンライン化などを実施したことが各エネルギー使用軽減の一因となったと考える。
産業廃棄物について目標値を売上ベースに変更したところ未達成となった。ベース売上額については2022年度より工事売上ベースへの変更を検討する。
環境配慮製品拡販については目標数値を営業部門へブレイクダウンする。
会社周辺の清掃は新型コロナウイルスの影響で中止していたが2021年10月より再開している。
環境関連法規への違反、訴訟等の有無
環境関連法の遵守状況をチェックした結果違反は無かった。また関係当局より違反の指摘利害関係者からの訴訟も無かった。(廃棄物処理法、フロン排出抑制法)
代表者による全体評価と見直し・指示の結果
- 環境経営方針の見直し
⇒不要 - 環境経営目標の見直し
⇒産業廃棄物についてベースとなる売上額については2022年度より工事売上ベースへの変更を検討する。 - 環境活動計画の見直し
⇒不要 - 実施体制の見直し
⇒不要 - その他の見直し
⇒環境配慮製品の拡販ついては数値目標を営業部門へブレイクダウンする。